Beschreibung
Willkommen beim Kauf des hochwertigen, preisgünstigen, heiß verkauften Laufbandes für gewerbliche Fitnessstudios in unserer Fabrik. Als einer der professionellen Hersteller und Lieferanten in China sind wir mit Sicherheit Ihre beste Wahl.
| Spezifikationen | |
| Maße (L*B*H) | 2277x980x1635mm |
| N.W. | 196 kg |
| G.W. | 226kg |
| Maximales Benutzergewicht | 180kg |
| Dicke des Laufbandes | 2,0 mm |
| Laufgürtelbereich | 3514 mm * 550 mm |
| Trittbrettstärke | 25mm |
| Länge des Handlaufs | 820mm |
| Steigen Sie-auf die Höhe | 260mm |
| Molor heben | 450kg |
| Selbstschmierung | N/A |
| Motorleistung | 2,2 kW |
| Geschwindigkeitsbereich | 1-20 km/h |
| Neigungsbereich | 0-20% |
| Lauffläche (L*B) | 1610*525mm |
| Rollengröße | Durchmesser: 88 mm, Länge: 715 mm |
| Dauerleistung des Motors | 3hP |
| Spitzenleistung des Motors | 7hP |
| Wechselrichtermarke | G-Weg |
| Wechselrichterleistung | 2,2 kW |
| Leistungsbedarf | 220V 50Hz |
| Länge des Stromkabels | 1.8m |
| Merkmale | |
| Voreingestellte Programme | 8 |
| Verfügbare Sprachen | Englisch |
| Benutzerdefinierte-Sprachauswahl | N/A |
| Aufbewahrung persönlicher Gegenstände | Ja |
| Transporträder | Ja |
| Automatischer Stopp | N/A |
| Herzfrequenzüberwachung | Ja |
| Leistungsverstärker | N/A |
| Kalorienzähler | Ja |
| Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 21,5" (LED) |
| Auflösung | N/A |
| Auslesungen | Programm, Distanz, Zeit, Kalorien, Geschwindigkeit, Steigung, Herzfrequenz |
| Audioanschluss | N/A |
| USB-Anschluss | N/A |
| Unterhaltungsfunktionen | N/A |
| Andere | |
| Zertifizierungen | CE |





Beliebte label: Guter Preis, heiß verkauftes Laufband für kommerzielle Fitnessstudios, China, Fabrik, Lieferanten, Hersteller


